TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Fevereiro/2017 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 7.537,76 | ||
CUSTEIO | R$ 918,36 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/03/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| R$ 558,35 |
|
07/03/2017 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 520,02 |
|
06/03/2017 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 975,83 |
|
07/03/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA - MATRIZ |
| R$ 19,70 |
|
06/03/2017 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.095,26 |
|
06/03/2017 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.147,01 |
|
06/03/2017 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.126,33 |
|
06/03/2017 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.095,26 |
|
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/03/2017 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 575,17 |
|
13/03/2017 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 343,19 |
|
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Março/2017 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 7.537,76 | ||
CUSTEIO | R$ 918,36 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) |
|
| ||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/03/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| R$ 558,35 |
|
07/03/2017 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 520,02 |
|
06/03/2017 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 975,83 |
|
07/03/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA - MATRIZ |
| R$ 19,70 |
|
06/03/2017 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.095,26 |
|
06/03/2017 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.147,01 |
|
06/03/2017 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.126,33 |
|
06/03/2017 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.095,26 |
|
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/03/2017 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 575,17 |
|
13/03/2017 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 343,19 |
|
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:Abril/2017 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 9.918,66 | ||
CUSTEIO | R$ 3.538,96 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) |
|
| ||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
03/05/2017 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 473,24 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 975,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | LEONOR MARIA P DE PAULA | 725.385.797-00 | R$ 1.538,04 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 19,70 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
03/05/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 713,28 | RECOLHIMENTO DE INSS |
03/05/2017 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 734,71 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
03/05/2017 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.126,33 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.147,01 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
03/05/2017 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 972,18 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA |
09/05/2017 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 343,41 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
23/05/2017 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 559,77 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP 002/2017 |
23/05/2017 | COMERCIAL NOBRE LTDA ME | 08.896.303/0001-46 | R$ 240,40 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP 002/2017 |
29/05/2017 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 583,20 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
30/05/2017 | COAGRU | 77.198.794/0001-74 | R$ 840,00 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:Maio/2017 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 9.918,66 | ||
CUSTEIO | R$ 3.208,01 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) |
|
| ||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
03/05/2017 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 473,24 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 975,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | LEONOR MARIA P DE PAULA | 725.385.797-00 | R$ 1.538,04 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 19,70 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
03/05/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 713,28 | RECOLHIMENTO DE INSS |
03/05/2017 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 734,71 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
03/05/2017 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.126,33 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.147,01 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
01/06/2017 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 643,24 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA |
12/06/2017 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 341,40 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
23/05/2017 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 559,77 | AQUISSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PP003/2017 |
23/05/2017 | COMERCIAL NOBRE LTDA ME | 08.896.303/0001-46 | R$ 240,40 |
|
29/05/2017 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 583,20 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
30/05/2017 | COAGRU | 77.198.794/0001-74 | R$ 840,00 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:Junho/2017 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 9.918,66 | ||
CUSTEIO | R$ 4.923,90 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) |
|
| ||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
03/05/2017 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 473,24 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 975,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | LEONOR MARIA P DE PAULA | 725.385.797-00 | R$ 1.538,04 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 19,70 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
03/05/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 713,28 | RECOLHIMENTO DE INSS |
03/05/2017 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 734,71 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
03/05/2017 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.126,33 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.147,01 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
01/06/2017 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | R$ 220,00 | DESPESA COM COMBUSTÍVEIS |
01/06/2017 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 643,24 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA |
12/06/2017 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 341,40 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
05/06/2017 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 279,70 |
|
05/06/2017 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 406,40 |
|
05/06/2017 | COMERCIAL NOBRE LTDA ME | 08.896.303/0001-46 | R$ 430,37 |
|
09/06/2017 | LIVRARIA E PAPELARIA MMD LTDA | 03.066.501/0001-69 | R$ 830,80 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
09/06/2017 | COFILAN AVIAMENTOS E PAPELARIA | 04.424.579/0001-70 | R$ 112,95 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
09/06/2017 | ANTONIO S DA SILVA & CIA LTDA | 04.424.579/0001-71 | R$ 148,90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
23/06/2017 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 42,19 |
|
23/06/2017 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 588,50 |
|
23/06/2017 | COMERCIAL NOBRE LTDA ME | 08.896.303/0001-46 | R$ 432,82 |
|
28/06/2017 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 446,63 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:Julho/2017 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 9.918,66 | ||
CUSTEIO | R$ 7.482,32 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) |
|
| ||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
03/05/2017 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 473,24 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 975,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | LEONOR MARIA P DE PAULA | 725.385.797-00 | R$ 1.538,04 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 19,70 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
03/05/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 713,28 | RECOLHIMENTO DE INSS |
03/05/2017 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 734,71 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
03/05/2017 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.126,33 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.147,01 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
04/07/2017 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 734,01 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA |
04/07/2017 | MR DENARD DOS SANTOS LTDA | 03.918.644/0001-51 | R$ 4.600,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MOBILIARIO |
04/07/2017 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 341,40 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
19/07/2017 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 611,00 |
|
19/07/2017 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 413,17 |
|
28/07/2017 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 555,74 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
31/07/2017 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | R$ 69,00 | DESPESA COM COMBUSTÍVEIS |
31/07/2017 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | R$ 92,00 | DESPESA COM COMBUSTÍVEIS |
31/07/2017 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | R$ 66,00 | DESPESA COM COMBUSTÍVEIS |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:Agosto/2017 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 11.496,55 | ||
CUSTEIO | R$ 3.022,59 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) |
|
| ||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
01/09/2017 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 1.284,53 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/09/2017 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 975,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
07/08/2017 | LEONOR MARIA P DE PAULA | 725.385.797-00 | R$ 1.949,55 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RESCISÃO |
01/09/2017 | LILIAN CARLA CARNEVALLE |
| R$ 389,96 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 19,70 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
03/05/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 672,69 | RECOLHIMENTO DE INSS |
03/05/2017 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 740,43 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
03/05/2017 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.126,33 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.147,01 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/05/2017 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
05/09/2017 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 688,43 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA |
09/08/2017 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 366,40 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
16/08/2017 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 388,90 |
|
16/08/2017 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 308,49 |
|
16/08/2017 | COMERCIAL NOBRE LTDA ME | 08.896.303/0001-46 | R$ 790,96 |
|
28/08/2017 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 479,41 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:SETEMBRO/2017 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 9.918,68 | ||
CUSTEIO | R$ 2.825,66 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) |
|
| ||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
29/09/2017 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 1.487,35 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
29/09/2017 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 975,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
29/09/2017 | LILIAN CARLA CARNEVALLE | 052.273.919-98 | R$ 584,94 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
29/09/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 19,70 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
29/09/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 652,29 | RECOLHIMENTO DE INSS |
29/09/2017 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 734,71 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
29/09/2017 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
29/09/2017 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.126,33 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
29/09/2017 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.147,01 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
29/09/2017 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
02/10/2017 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 1.097,47 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA |
09/08/2017 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 342,75 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
22/09/2017 | COAGRU | 77.198.794/0001-74 | R$ 795,00 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO PP013/2017 |
28/09/2017 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 590,44 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:OUTUBRO/2017 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 9.918,68 | ||
CUSTEIO | R$ 7.753,81 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) |
|
| ||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
31/10/2017 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 1.487,35 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/10/2017 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 975,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/10/2017 | LILIAN CARLA CARNEVALLE | 052.273.919-98 | R$ 584,94 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
07/11/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 19,70 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
07/11/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 652,29 | RECOLHIMENTO DE INSS |
07/11/2017 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 734,71 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
31/10/2017 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/10/2017 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.126,33 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/10/2017 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.147,01 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/10/2017 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
02/10/2017 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 729,85 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP 014/2017 |
02/10/2017 | COMERCIAL NOBRE LTDA ME | 08.896.303/0001-46 | R$ 498,65 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP 014/2017 |
07/11/2017 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 1.229,77 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA |
11/10/2017 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 351,41 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
16/10/2017 | VALDINEI BASICHETTI TINTAS | 01.259.627/0001-24 | R$ 2.783,16 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PP015/2017 |
25/10/2017 | AA DE MELO LIVRARIA | 26.454.379/0001-01 | R$ 1.169,10 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PP016/2017 |
25/10/2017 | COFILAN AVIAMENTOS E PAPELARIA | 04.424.579/0001-70 | R$ 422,25 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PP016/2017 |
30/10/2017 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 569,62 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:NOVEMBRO/2017 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 10.261,55 | ||
CUSTEIO | R$ 3.846,83 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) |
|
| ||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
30/11/2017 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 1.487,35 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2017 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 975,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2017 | LILIAN CARLA CARNEVALLE | 052.273.919-98 | R$ 584,94 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
06/12/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 19,70 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
06/12/2017 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 652,29 | RECOLHIMENTO DE INSS |
06/12/2017 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 1.077,58 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
30/11/2017 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2017 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.126,33 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2017 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.147,01 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2017 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.095,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
06/12/2017 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 887,96 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA |
07/11/2017 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 351,55 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
16/11/2017 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 597,25 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP 017/2017 |
16/11/2017 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 439,10 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP 017/2017 |
22/11/2017 | CRISTOVAM E CRISTOVAM LTDA | 07.305.979/0001-55 | R$ 830,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PP 018/2017 |
29/11/2017 | AUTO POSTO GOLD | 23.369.971/0001-09 | 226,87 | DESPESA COM COMBUSTIVEL PP019/2017 |
28/11/2017 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 514,10 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:DEZEMBRO/2017 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 24.083,88 | ||
CUSTEIO | R$ 2.625,06 | |||
