DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | |||||
TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2016 : celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã e a | |||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubiratã | |||||
Mês de referência: Janeiro/2016 | |||||
CRÉDITO: | R$ 14.710,41 | ||||
DESPESAS | |||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO | |
12/02/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 135,02 | RECOLHIMENTO DE PIS | ||
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-JEFFERSON DOSA NTOS NUNES | 034.280.149-01 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | 1.135,75 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-TATIANE KAZMIERSKI SIQUEIRA | 067.801.549-03 | 1.042,72 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
12/02/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 976,16 | RECOLHIMENTO DE INSS | ||
12/02/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | 1.080,24 | RECOLHIMENTO DE FGTS | ||
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-AMANDA BRUNIERI | 069.730.409-42 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-CAROLINA L CANOLA | 037.831.369-03 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-CLEUSA DA S F BARTZ | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | ||
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-INES DO CARMO MENON OLIVEIRA | 669.582.029-53 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-JOSE DA COSTA NETO | 308.511.659-15 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-JOSILENE LEITE SOARES | 028.052.979-11 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-NELSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 066.000.149-70 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-NIVANDO RODRIGUES | 600.769.419-49 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
12/02/2016 | SALARIO JANEIRO-VERANICE DE SOUZA R DA SILVA | 684.955.109-44 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2016 : celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Fevereiro/2016 | ||||
CRÉDITO: | R$ 15.064,20 | |||
DESPESAS | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
08/03/2016 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | 338,13 | DESPESA COM COMBUSTIVEL |
04/03/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 135,02 | RECOLHIMENTO DE PIS | |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-JEFFERSON DOSA NTOS NUNES | 034.280.149-01 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | 1.135,75 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-TATIANE KAZMIERSKI SIQUEIRA | 067.801.549-03 | 1.042,72 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
09/03/2016 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15,66 | RECOLHIMENTO DE IRRF | |
04/03/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 976,16 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
04/03/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | 1.080,24 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-AMANDA BRUNIERI | 069.730.409-42 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-CAROLINA L CANOLA | 037.831.369-03 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-CLEUSA DA S F BARTZ | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-INES DO CARMO MENON OLIVEIRA | 669.582.029-53 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-JOSE DA COSTA NETO | 308.511.659-15 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-JOSILENE LEITE SOARES | 028.052.979-11 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-NELSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 066.000.149-70 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-NIVANDO RODRIGUES | 600.769.419-49 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | SALARIO FEVEREIRO-VERANICE DE SOUZA R DA SILVA | 684.955.109-44 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2016 : celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Março/2016 | ||||
CRÉDITO: | R$ 16.318,40 | |||
DESPESAS | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
06/04/2016 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.481/0001-51 | 1600,15 | DESPESA COM COMBUSTIVEL |
06/04/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 135,03 | RECOLHIMENTO DE PIS | |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-JEFFERSON DOSA NTOS NUNES | 034.280.149-01 | 1.136,16 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | 1.111,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-TATIANE KAZMIERSKI SIQUEIRA | 067.801.549-03 | 1.007,05 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 963,59 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
07/04/2016 | SINDICATO | 447,30 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |
06/04/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | 1.080,24 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-AMANDA BRUNIERI | 069.730.409-42 | 948,73 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-CAROLINA L CANOLA | 037.831.369-03 | 983,84 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-CLEUSA DA S F BARTZ | 948,73 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-INES DO CARMO MENON OLIVEIRA | 669.582.029-53 | 948,73 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-JOSE DA COSTA NETO | 308.511.659-15 | 972,47 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-JOSILENE LEITE SOARES | 028.052.979-11 | 948,73 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-NELSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 066.000.149-70 | 972,47 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-NIVANDO RODRIGUES | 600.769.419-49 | 1.136,16 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/2016 | SALARIO MARÇO-VERANICE DE SOUZA R DA SILVA | 684.955.109-44 | 977,89 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2016 : celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Abril/2016 | ||||
CRÉDITO: | R$ 16.208,98 | |||
DESPESAS | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
06/05/2018 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | 1490,74 | DESPESA COM COMBUSTIVEL |
06/05/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 135,03 | RECOLHIMENTO DE PIS | |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-JEFFERSON DOSA NTOS NUNES | 034.280.149-01 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | 1.156,15 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-TATIANE KAZMIERSKI SIQUEIRA | 067.801.549-03 | 1.042,72 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 963,59 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
06/05/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO | 1.080,23 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-AMANDA BRUNIERI | 069.730.409-42 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-CAROLINA L CANOLA | 037.831.369-03 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-CLEUSA DA S F BARTZ | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-INES DO CARMO MENON OLIVEIRA | 669.582.029-53 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-JOSE DA COSTA NETO | 308.511.659-15 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-JOSILENE LEITE SOARES | 028.052.979-11 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-NELSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 066.000.149-70 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-NIVANDO RODRIGUES | 600.769.419-49 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO ABRIL-VERANICE DE SOUZA R DA SILVA | 684.955.109-44 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2016 : celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Maio/2016 | ||||
CRÉDITO: | R$ 16.244,78 | |||
DESPESAS | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
06/05/2018 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.4811/0001-51 | 1612,37 | DESPESA COM COMBUSTIVEL |
06/05/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 135,03 | RECOLHIMENTO DE PIS | |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-JEFFERSON DOSA NTOS NUNES | 034.280.149-01 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | 1.156,15 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-TATIANE KAZMIERSKI SIQUEIRA | 067.801.549-03 | 1.042,72 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 963,59 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
06/05/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO | 994,40 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-AMANDA BRUNIERI | 069.730.409-42 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-CAROLINA L CANOLA | 037.831.369-03 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-CLEUSA DA S F BARTZ | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-INES DO CARMO MENON OLIVEIRA | 669.582.029-53 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-JOSE DA COSTA NETO | 308.511.659-15 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-JOSILENE LEITE SOARES | 028.052.979-11 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-NELSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 066.000.149-70 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-NIVANDO RODRIGUES | 600.769.419-49 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/05/2018 | SALARIO MAIO-VERANICE DE SOUZA R DA SILVA | 684.955.109-44 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2016 : celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Junho/2016 | ||||
CRÉDITO: | R$ 17.671,00 | |||
DESPESAS | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
05/07/2016 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | 1770,94 | DESPESA COM COMBUSTIVEL |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-JEFFERSON DOSA NTOS NUNES | 034.280.149-01 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | 1.156,15 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-TATIANE KAZMIERSKI SIQUEIRA | 067.801.549-03 | 1.042,72 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 949,32 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
05/07/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | 1.065,97 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-AMANDA BRUNIERI | 069.730.409-42 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-CAROLINA L CANOLA | 037.831.369-03 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-CLEUSA DA S F BARTZ | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-INES DO CARMO MENON OLIVEIRA | 669.582.029-53 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | FÉRIAS-JOSE DA COSTA NETO | 308.511.659-15 | 1.345,38 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-JOSE DA COSTA NETO | 308.511.659-15 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-JOSILENE LEITE SOARES | 028.052.979-11 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-NELSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 066.000.149-70 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-NIVANDO RODRIGUES | 600.769.419-49 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-VERANICE DE SOUZA R DA SILVA | 684.955.109-44 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2016 : celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Julho/2016 | ||||
CRÉDITO: | R$ 14.631,45 | |||
DESPESAS | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
04/08/2016 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.4811/0001-51 | 998,78 | DESPESA COM COMBUSTIVEL |
04/08/2016 | SALARIO JULHO-JEFFERSON DOSA NTOS NUNES | 034.280.149-01 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | SALARIO JULHO-MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | 1.156,15 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | SALARIO JULHO-TATIANE KAZMIERSKI SIQUEIRA | 067.801.549-03 | 1.042,72 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 992,83 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
04/08/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | 1.109,48 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
04/08/2016 | SALARIO JULHO-AMANDA BRUNIERI | 069.730.409-42 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | SALARIO JULHO-CAROLINA L CANOLA | 037.831.369-03 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | SALARIO JULHO-WANDERLEIA MENON DA SILVA | 669.996.509-34 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | SALARIO JULHO-INES DO CARMO MENON OLIVEIRA | 669.582.029-53 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | SALARIO JULHO-JOSILENE LEITE SOARES | 028.052.979-11 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | SALARIO JULHO-NELSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 066.000.149-70 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | SALARIO JULHO-NIVANDO RODRIGUES | 600.769.419-49 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | SALARIO JULHO-VERANICE DE SOUZA R DA SILVA | 684.955.109-44 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2016 : celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Agosto/2016 | ||||
CRÉDITO: | R$ 18.942,09 | |||
DESPESAS | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
05/09/2016 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | 1700,96 | DESPESA COM COMBUSTIVEL |
05/09/2016 | SALARIO AGOSTO-JEFFERSON DOSA NTOS NUNES | 034.280.149-01 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/09/2016 | SALARIO AGOSTO-MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | 1.156,15 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/09/2016 | SALARIO AGOSTO-TATIANE KAZMIERSKI SIQUEIRA | 067.801.549-03 | 1.042,72 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/09/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | 1.080,23 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
05/09/2016 | SALARIO AGOSTO-AMANDA BRUNIERI | 069.730.409-42 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/07/2016 | SALARIO JUNHO-JOSE DA COSTA NETO | 308.511.659-15 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/09/2016 | SALARIO AGOSTO-CAROLINA L CANOLA | 037.831.369-03 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/09/2016 | SALARIO AGOSTO-WANDERLEIA MENON DA SILVA | 669.996.509-34 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 963,59 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
05/09/2016 | SALARIO AGOSTO-INES DO CARMO MENON OLIVEIRA | 669.582.029-53 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/09/2016 | FÉRIAS-JOSILENE LEITE SOARES | 028.052.979-11 | 1.312,54 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/09/2016 | SALARIO AGOSTO-JOSILENE LEITE SOARES | 028.052.979-11 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/09/2016 | FÉRIAS-NELSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 066.000.149-70 | 1.345,38 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/09/2016 | SALARIO AGOSTO-NELSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 066.000.149-70 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/09/2016 | SALARIO AGOSTO-NIVANDO RODRIGUES | 600.769.419-49 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/09/2016 | SALARIO AGOSTO-VERANICE DE SOUZA R DA SILVA | 684.955.109-44 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2016 : celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Setembro/2016 | ||||
CRÉDITO: | R$ 14.286,71 | |||
DESPESAS | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
04/10/2016 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.4811/0001-51 | 1581,38 | DESPESA COM COMBUSTIVEL |
04/10/2016 | SALARIO SETEMBRO-JEFFERSON DOSA NTOS NUNES | 034.280.149-01 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/10/2016 | SALARIO SETEMBRO-MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | 1.156,15 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/10/2016 | SALARIO SETEMBRO-TATIANE KAZMIERSKI SIQUEIRA | 067.801.549-03 | 1.042,72 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/10/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | 1.138,01 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
04/10/2016 | SALARIO SETEMBRO-AMANDA BRUNIERI | 069.730.409-42 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/10/2016 | SALARIO SETEMBRO-JOSE DA COSTA NETO | 308.511.659-15 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/10/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 1.021,36 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
04/10/2016 | SALARIO SETEMBRO-CAROLINA L CANOLA | 037.831.369-03 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/10/2016 | SALARIO SETEMBRO-WANDERLEIA MENON DA SILVA | 669.996.509-34 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/10/2016 | SALARIO SETEMBRO-INES DO CARMO MENON OLIVEIRA | 669.582.029-53 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/10/2016 | SALARIO SETEMBRO-NIVANDO RODRIGUES | 600.769.419-49 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/10/2016 | SALARIO SETEMBRO-VERANICE DE SOUZA R DA SILVA | 684.955.109-44 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2016 : celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Outubro/2016 | ||||
CRÉDITO: | R$ 16.342,74 | |||
DESPESAS | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/11/2016 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.4811/0001-51 | 1759,53 | DESPESA COM COMBUSTIVEL |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-JEFFERSON DOSA NTOS NUNES | 034.280.149-01 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | 1.156,15 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-TATIANE KAZMIERSKI SIQUEIRA | 067.801.549-03 | 1.042,72 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-JOSILENE LEITE SOARES | 028.052.979-11 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | 1.080,23 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-AMANDA BRUNIERI | 069.730.409-42 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-JOSE DA COSTA NETO | 308.511.659-15 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 963,59 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-CAROLINA L CANOLA | 037.831.369-03 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-NELSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 066.000.149-70 | 1.009,03 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-WANDERLEIA MENON DA SILVA | 669.996.509-34 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-INES DO CARMO MENON OLIVEIRA | 669.582.029-53 | 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-NIVANDO RODRIGUES | 600.769.419-49 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | SALARIO OUTUBRO-VERANICE DE SOUZA R DA SILVA | 684.955.109-44 | 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2016 : celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ubiratã e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Novembro/2016 | ||||
CRÉDITO: | R$ 25.868,12 | |||
DESPESAS | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
05/12/2016 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.4811/0001-51 | 1630,41 | DESPESA COM COMBUSTIVEL |
05/12/2016 | SALARIO NOVEMBRO-JEFFERSON DOSA NTOS NUNES | 034.280.149-01 | 1.178,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/12/2016 | SALARIO NOVEMBRO-MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | 1.156,15 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/12/2016 | SALARIO NOVEMBRO-TATIANE KAZMIERSKI SIQUEIRA | 067.801.549-03 | 1.042,72 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
